11/05 (Tue) | 1 | |
11/06 (Wed) | 1 | |
11/13 (Wed) | 1 | |
11/22 (Fri) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/12 | 7 | 0 | |
|
2004/01 | 8 | 0 | |
2004/02 | 6 | 0 | |
2004/03 | 8 | 0 | |
2004/04 | 11 | 0 | |
2004/05 | 13 | 0 | |
2004/06 | 47 | 2 | |
2004/07 | 90 | 3 | |
2004/08 | 135 | 4 | |
2004/09 | 207 | 7 | |
2004/10 | 248 | 8 | |
2004/11 | 193 | 6 | |
2004/12 | 184 | 6 | |
|
2005/01 | 185 | 6 | |
2005/02 | 136 | 5 | |
2005/03 | 136 | 4 | |
2005/04 | 32 | 1 | |
2005/05 | 50 | 2 | |
2005/06 | 41 | 1 | |
2005/07 | 27 | 1 | |
2005/08 | 43 | 1 | |
2005/09 | 48 | 2 | |
2005/10 | 22 | 1 | |
2005/11 | 18 | 1 | |
2005/12 | 16 | 1 | |
|
2006/01 | 26 | 1 | |
2006/02 | 24 | 1 | |
2006/03 | 23 | 1 | |
2006/04 | 21 | 1 | |
2006/05 | 25 | 1 | |
2006/06 | 41 | 1 | |
2006/07 | 56 | 2 | |
2006/08 | 32 | 1 | |
2006/09 | 91 | 3 | |
2006/10 | 44 | 1 | |
2006/11 | 23 | 1 | |
2006/12 | 15 | 0 | |
|
2007/01 | 15 | 0 | |
2007/02 | 9 | 0 | |
2007/03 | 9 | 0 | |
2007/04 | 19 | 1 | |
2007/05 | 39 | 1 | |
2007/06 | 26 | 1 | |
2007/07 | 14 | 0 | |
2007/08 | 17 | 1 | |
2007/09 | 8 | 0 | |
2007/10 | 6 | 0 | |
2007/11 | 8 | 0 | |
2007/12 | 6 | 0 | |
|
2008/01 | 6 | 0 | |
2008/02 | 4 | 0 | |
2008/03 | 3 | 0 | |
2008/04 | 2 | 0 | |
2008/05 | 3 | 0 | |
2008/06 | 3 | 0 | |
2008/07 | 3 | 0 | |
2008/08 | 2 | 0 | |
2008/09 | 2 | 0 | |
2008/10 | 5 | 0 | |
2008/11 | 4 | 0 | |
2008/12 | 3 | 0 | |
|
2009/01 | 1 | 0 | |
2009/03 | 1 | 0 | |
2009/04 | 2 | 0 | |
2009/05 | 2 | 0 | |
2009/06 | 1 | 0 | |
2009/07 | 2 | 0 | |
2009/08 | 1 | 0 | |
2009/09 | 9 | 0 | |
2009/10 | 7 | 0 | |
2009/11 | 15 | 1 | |
2009/12 | 14 | 0 | |
|
2010/01 | 5 | 0 | |
2010/02 | 2 | 0 | |
2010/03 | 12 | 0 | |
2010/04 | 4 | 0 | |
2010/05 | 7 | 0 | |
2010/06 | 5 | 0 | |
2010/07 | 6 | 0 | |
2010/08 | 1 | 0 | |
2010/09 | 7 | 0 | |
2010/10 | 3 | 0 | |
2010/11 | 4 | 0 | |
2010/12 | 6 | 0 | |
|
2011/02 | 5 | 0 | |
2011/03 | 5 | 0 | |
2011/04 | 3 | 0 | |
2011/05 | 5 | 0 | |
2011/06 | 5 | 0 | |
2011/07 | 9 | 0 | |
2011/08 | 12 | 0 | |
2011/09 | 9 | 0 | |
2011/10 | 7 | 0 | |
2011/11 | 15 | 1 | |
2011/12 | 13 | 0 | |
|
2012/01 | 7 | 0 | |
2012/02 | 3 | 0 | |
2012/03 | 4 | 0 | |
2012/04 | 15 | 1 | |
2012/05 | 6 | 0 | |
2012/06 | 7 | 0 | |
2012/07 | 9 | 0 | |
2012/08 | 5 | 0 | |
2012/09 | 5 | 0 | |
2012/10 | 11 | 0 | |
2012/11 | 8 | 0 | |
2012/12 | 12 | 0 | |
|
2013/01 | 24 | 1 | |
2013/02 | 13 | 0 | |
2013/03 | 9 | 0 | |
2013/04 | 22 | 1 | |
2013/05 | 18 | 1 | |
2013/06 | 16 | 1 | |
2013/07 | 10 | 0 | |
2013/08 | 8 | 0 | |
2013/09 | 13 | 0 | |
2013/10 | 21 | 1 | |
2013/11 | 8 | 0 | |
2013/12 | 20 | 1 | |
|
2014/01 | 25 | 1 | |
2014/02 | 12 | 0 | |
2014/03 | 14 | 0 | |
2014/04 | 14 | 0 | |
2014/05 | 21 | 1 | |
2014/06 | 18 | 1 | |
2014/07 | 16 | 1 | |
2014/08 | 35 | 1 | |
2014/09 | 19 | 1 | |
2014/10 | 23 | 1 | |
2014/11 | 20 | 1 | |
2014/12 | 25 | 1 | |
|
2015/01 | 16 | 1 | |
2015/02 | 24 | 1 | |
2015/03 | 15 | 0 | |
2015/04 | 11 | 0 | |
2015/05 | 24 | 1 | |
2015/06 | 14 | 0 | |
2015/07 | 18 | 1 | |
2015/08 | 15 | 0 | |
2015/09 | 20 | 1 | |
2015/10 | 28 | 1 | |
2015/11 | 20 | 1 | |
2015/12 | 18 | 1 | |
|
2016/01 | 23 | 1 | |
2016/02 | 18 | 1 | |
2016/03 | 10 | 0 | |
2016/04 | 14 | 0 | |
2016/05 | 18 | 1 | |
2016/06 | 16 | 1 | |
2016/07 | 18 | 1 | |
2016/08 | 13 | 0 | |
2016/09 | 9 | 0 | |
2016/10 | 15 | 0 | |
2016/11 | 22 | 1 | |
2016/12 | 9 | 0 | |
|
2017/01 | 7 | 0 | |
2017/02 | 10 | 0 | |
2017/03 | 19 | 1 | |
2017/04 | 11 | 0 | |
2017/05 | 7 | 0 | |
2017/06 | 10 | 0 | |
2017/07 | 7 | 0 | |
2017/08 | 9 | 0 | |
2017/09 | 15 | 1 | |
2017/10 | 16 | 1 | |
2017/11 | 19 | 1 | |
2017/12 | 5 | 0 | |
|
2018/01 | 10 | 0 | |
2018/02 | 11 | 0 | |
2018/03 | 10 | 0 | |
2018/04 | 10 | 0 | |
2018/05 | 7 | 0 | |
2018/06 | 12 | 0 | |
2018/07 | 10 | 0 | |
2018/08 | 9 | 0 | |
2018/09 | 4 | 0 | |
2018/10 | 10 | 0 | |
2018/11 | 13 | 0 | |
2018/12 | 7 | 0 | |
|
2019/01 | 11 | 0 | |
2019/02 | 10 | 0 | |
2019/03 | 9 | 0 | |
2019/04 | 6 | 0 | |
2019/05 | 8 | 0 | |
2019/06 | 8 | 0 | |
2019/07 | 8 | 0 | |
2019/08 | 13 | 0 | |
2019/09 | 8 | 0 | |
2019/10 | 2 | 0 | |
2019/11 | 7 | 0 | |
2019/12 | 5 | 0 | |
|
2020/01 | 11 | 0 | |
2020/02 | 16 | 1 | |
2020/03 | 13 | 0 | |
2020/04 | 17 | 1 | |
2020/05 | 8 | 0 | |
2020/06 | 8 | 0 | |
2020/07 | 5 | 0 | |
2020/08 | 10 | 0 | |
2020/09 | 7 | 0 | |
2020/10 | 4 | 0 | |
2020/11 | 9 | 0 | |
2020/12 | 1 | 0 | |
|
2021/01 | 4 | 0 | |
2021/02 | 7 | 0 | |
2021/04 | 2 | 0 | |
2021/05 | 2 | 0 | |
2021/06 | 3 | 0 | |
2021/07 | 1 | 0 | |
2021/08 | 3 | 0 | |
2021/09 | 1 | 0 | |
2021/10 | 8 | 0 | |
2021/11 | 4 | 0 | |
2021/12 | 1 | 0 | |
|
2022/01 | 7 | 0 | |
2022/02 | 5 | 0 | |
2022/03 | 3 | 0 | |
2022/04 | 2 | 0 | |
2022/05 | 3 | 0 | |
2022/06 | 3 | 0 | |
2022/07 | 1 | 0 | |
2022/08 | 3 | 0 | |
2022/09 | 2 | 0 | |
2022/10 | 1 | 0 | |
2022/11 | 4 | 0 | |
2022/12 | 5 | 0 | |
|
2023/01 | 7 | 0 | |
2023/02 | 4 | 0 | |
2023/03 | 6 | 0 | |
2023/04 | 4 | 0 | |
2023/05 | 6 | 0 | |
2023/06 | 7 | 0 | |
2023/07 | 6 | 0 | |
2023/08 | 4 | 0 | |
2023/09 | 2 | 0 | |
2023/10 | 4 | 0 | |
2023/11 | 4 | 0 | |
2023/12 | 4 | 0 | |
|
2024/01 | 5 | 0 | |
2024/02 | 5 | 0 | |
2024/03 | 5 | 0 | |
2024/04 | 2 | 0 | |
2024/05 | 3 | 0 | |
2024/06 | 3 | 0 | |
2024/07 | 3 | 0 | |
2024/08 | 1 | 0 | |
2024/09 | 3 | 0 | |
2024/10 | 5 | 0 | |
2024/11 | 4 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5